Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Demons
2. Marquis Of Queensberry
3. Return To Zero
4. Bridges
5. Edgar Allan Poe
6. Running Away From Home
7. Fade Away
8. Marie Antoinette
9. Rusting In The Moonlight
10. That's The Way It Goes
11. Up All Night
| Demons (1xVinyl , LP, Album) | Australia, 1991 | Mushroom (L30510) |
|---|---|---|
| Demons (1xCD , Album) | Australia, 1991 | Mushroom (D 30510) |
| Demons (1xCD , Album) | Sweden, 1990 | Mushroom (D 30510) |
| Demons (1xVinyl , LP, Album) | Scandinavia, 1990 | Mushroom (L 30510) |
| Demons (1xCD , Album) | Germany, 1991 | EastWest (9031-75014-2) |
| Demons (1xVinyl , LP, Album) | France, 1991 | New Rose Records (ROSE 253) |
| Demons (1xCD , Album) | France, 1991 | New Rose Records (ROSE 253 CD) |
| Demons (1xCassette , Album) | France, 1991 | New Rose Records (ROSK 253) |
| Demons (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1991 | EastWest (9031-75013-1) |
| Demons (1xCD , Album, Reissue) | Australia | Mushroom (MUSH32055.2), Mushroom (D30510) |
| Demons (1xCD , Album, Stereo) | Japan, 1992-06-24 | Mushroom (KICP-230) |
| Demons (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Netherlands, 1991 | Mushroom (L 30510) |
| Demons (1xCassette , Album) | Australia, 1991 | Mushroom (C 30510) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.