Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Song & Dance Man
A2. Come Up To My Room
A3. Me And Petunia
A4. Rock 'N' Roll Lady
A5. Catfish Bag
A6. Traces
B1. One Man Band
B2. Another Grey Day
B3. Sinking Ships
B4. Sweet Rollin' Man
B5. One More Song
B6. Saturday Dance
| Ask Any Dancer (1xVinyl , LP, Album) | UK, 1975 | EMI (EMC 3064), EMI (0C 062 ○ 81821) |
|---|---|---|
| Ask Any Dancer (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Australia, 1974 | EMI (EMA 305), EMI (EMA-305) |
| Jingles Vol.8 (1xCD , LP, Album, White Label) | UK, 1975 | AX'S Music (AXS 2069) |
| Ask Any Dancer (1xVinyl , LP, Album) | Australia, 1974 | EMI (EMA 305) |
| Ask Any Dancer (1xVinyl , LP, Album, Reissue) | Australia, 1983-02-00 | Axis (AX.1096), Axis (AX-1096) |
| Ask Any Dancer (1xCassette , Album, Reissue) | Australia, 1983 | Axis (TC-AX-1096) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.