Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Domani No
A2. Mi Piace Far L'Amore Al Pomeriggio
A3. Noi
A4. Prendimi, Toccami
A5. Hellò
B1. Ti Voglio
B2. Stasera Ci Credo
B3. Ricordare, Sognare, Cantare Ancora
B4. Cosa Sei Per Me
| Io Fuori (1xVinyl , LP, Album) | Italy, 1977 | Vanilla (OVL 2009) |
|---|---|---|
| Io Fuori (1xCassette , Album) | Italy, 1977 | Vanilla (OVM 3009) |
| Io Fuori (Yo Fuera) (1xVinyl , LP, Album) | Venezuela, 1978 | RCA (LPVS-1752) |
| Io Fuori (1xVinyl , LP, Album, Reissue) | Italy, 1981 | Fonit Cetra (PL 582) |
| Io Fuori (1xVinyl , LP, Album) | France, 1977 | Vanilla Records (278 179 A) |
| Io Fuori (1xFile , MP3, Album) | Italy, 2013-10-29 | MI.VA Srl (none) |
| Io Fuori (1xCassette , Album) | Italy, 1981 | Pellicano (PM 582) |
| yo por fuera (1xVinyl , LP, Album) | Argentina, 1977 | RCA Victor (avs 4559) |
| Io Fuori (1xVinyl , LP, Test Pressing) | Italy, 1977 | Vanilla (OVL 2009) |
| Yo Por Fuera = Io Fuori (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Argentina, 1977 | RCA Victor (AVS 4558) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.