Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Fode 4:38
A2. Malo Magno 4:34
A3. Laban Djoro 9:20
B1. Siran Mogoye 4:30
B2. Djina 4:40
B3. Den Te San 5:06
| Fode (1xVinyl , LP, Album) | UK, 1989 | Stern's Africa (STERNS 1025) |
|---|---|---|
| Fode (1xVinyl , LP, Album) | France, 1989 | Syllart Records (38761-1) |
| Fode (1xCD , Album) | France, 1989 | Syllart Records (38761-2 CD) |
| Fode (1xVinyl , LP, Album) | UK, 1989 | Stern's Africa (STERNS 1025) |
| Fode (1xVinyl , LP, Album, Reissue) | UK, 1989 | Stern's Africa (STERNS 1025) |
| Fode (1xCD , Album) | UK & Europe, 1989 | Stern's Africa (STCD 1025) |
| Fode (1xVinyl , LP, Album) | South Africa, 1990 | Shifty Records (SHIFT (Y) 42) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.