Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Space 3:31
2. 225 4:14
3. Ambition 3:19
| Space (1xVinyl , 10", 45 RPM, Single, Limited Edition, Numbered) | UK, 1991-06-02 | EMI (10 NMA 12) |
|---|---|---|
| Space (1xCD , Maxi-Single) | UK, 1991-06-02 | EMI (CD NMA 12) |
| Space (1xVinyl , 12", 45 RPM, Stereo) | Europe, 1991 | EMI (060-20 4318 6) |
| Space (1xCD , Single) | UK, 1991 | EMI (CDNMA 12), EMI (2043182) |
| Space (1xVinyl , 12", Single) | UK, 1991 | EMI (12 NMA 12), EMI (20 4318 6) |
| Space (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1991-06-02 | EMI (NMA 12) |
| Space (1xCassette , Single) | UK, 1991 | EMI (TCNMA 12), EMI (20 4318 4) |
| Space (1xVinyl , 7", Single) | Germany, 1991 | EMI (006-20 4318 7) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.