Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Prelude Et Valse Lente (No. 1)
A2. Mazurka (No. 3)
A3. Czardas (No. 7)
A4. Musique Des Automates (No. 11)
A5. Scene Et Valse De La Poupee (No. 14)
A6. Finale (No. 18)
B1. Marche De La Cloche (No. 19)
B2. Fete De La Cloche, Divertissement (No. 20)
| Coppelia Selections (1xVinyl , LP, Repress) | Czechoslovakia, 1974 | Supraphon (1 10 1388) |
|---|---|---|
| Coppélia (Hudba Z Baletu) (1xVinyl , LP, Repress) | Czechoslovakia, 1975 | Supraphon (1 10 1388) |
| Coppélia (Hudba Z Baletu) (1xVinyl , LP, Repress) | Czechoslovakia, 1981 | Supraphon (1 10 1388) |
| Coppelia Selections (1xVinyl , LP, Repress) | Czechoslovakia, 1986 | Supraphon (1110 1388) |
| Coppélia Selections (1xVinyl , LP, Repress) | Czechoslovakia, 1982 | Supraphon (1110 1388) |
| Coppelia Selections (1xVinyl , LP, Repress, Stereo) | Czechoslovakia, 1977 | Supraphon (1 10 1388) |
| Coppélia Selections (1xVinyl , LP, Repress, Stereo) | Czechoslovakia, 1975-01-00 | Supraphon (1 10 1388) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.