Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Over 4:00
2. Over (Remix) 5:00
| Over (1xVinyl , 12", 45 RPM, Single) | UK, 1997-11-10 | Go! Beat (571 993-1) |
|---|---|---|
| Over (1xCD , Single) | UK, 1997-11-10 | Go! Beat (571 993-2) |
| Over 2 (1xCD , Single) | UK, 1997-11-10 | Go! Beat (571 995-2) |
| Over (1xCD , Single, Promo) | UK, 1997-10-16 | Go! Beat (GOPROCD 7) |
| Over (1xVinyl , 12", Promo, 33 ⅓ RPM) | UK, 1997 | Go! Beat (571 993-1) |
| Over (1xCD , Single) | Australasia, 1997-11-00 | Go! Beat (571 995-2), Polydor (571 995-2) |
| Over (1xCD , Single) | Europe, 1997-11-00 | Go! Beat (571 992-2) |
| Over (1xCD , Single, Repress) | UK | Go! Beat (571 995-2) |
| Over (1xCD , Single) | UK & Europe, 1997-11-10 | Go! Beat (571 995-2) |
| Over (1xCD , Single) | Germany, 1997-11-00 | Go! Beat (571 992-2) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.