Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Music (What I Live For) 5:37
A2. You've Got To Move 5:14
A3. Get To Know You Better 4:04
A4. (There's Always) Tomorrow 5:19
A5. Tasty Morsel 5:20
B1. Winner 3:37
B2. Your Loss, My Gain 5:05
B3. Don't Sell Yourself Short 3:34
B4. Who Chooses The Seasons (Duet) 5:12
B5. Last Request 5:36
| Music (1xCD , Album) | Europe, 1992 | Talkin' Loud (512 401 - 2), Kongo Dance (512 401-2) |
|---|---|---|
| Music (1xVinyl , LP, Album) | UK, 1992 | Talkin' Loud (512 401-1), Kongo Dance (512 401-1) |
| Music (1xVinyl , LP, Album) | Europe, 1992 | Talkin' Loud (512 401-1), Kongo Dance (512 401-1) |
| Music (1xCD , Album) | Japan, 1992 | Talkin' Loud (PHCR-46) |
| Music (1xCD , Album) | UK, 1992 | Talkin' Loud (512 401 - 2), Kongo Dance (512 401 - 2) |
| Music (1xCassette , Album) | UK, 1992 | Talkin' Loud (512 401-4) |
| Music (1xCassette , Album, Promo) | US, 1992 | Not On Label (none) |
| Music (1xCassette , Album) | Netherlands, 1992 | Talkin' Loud (512 401-4) |
| Music (1xCD , Album, Promo) | Japan, 1992-10-16 | Talkin' Loud (PHCR-46) |
| Music (1xCassette , Album, Unofficial Release) | Poland, 1992 | Tak! Cassette (2058) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.