Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Intro 0:08
2. Can U Hear Me 4:40
3. Rok The Funky Bass 5:16
4. Rule The Universe 4:20
5. One Two 3:19
6. Teqno Tweeqz 4:11
7. Get Lo 4:05
8. Methamphetabeatz 4:02
9. Bass Rave (Part 1: The Tweeq) 4:28
10. Bass Rave (Part 2: The Trip) 6:15
11. Bad Boy Bass 3:45
12. Drop The Knob 4:12
13. Rok Dis Joint (Calvin's Miami Mix) 2:46
14. Rok Dis Joint (Mekanik Mix) 4:14
15. Rok Dis Joint (Toxic Twins Mix) 7:01
16. Industrial Noiz 3:27
17. Cruizin' 4:33
18. Mission Briefing 1:01
19. System Check 1:13
20. How LOW Can You Go? 0:19
21. 80Hz - 70Hz 0:10
22. 70Hz - 60Hz 0:10
23. 60Hz - 50Hz 0:10
24. 50Hz - 40Hz 0:10
25. 40Hz - 30Hz 0:10
26. 30Hz - 20Hz 0:10
27. 20Hz - 10Hz 0:10
28. 10Hz - 01Hz 0:10
29. Bottomless Beat 4:53
30. Sine Bombs 3:28
31. Front End Adjustment 0:55
32. Live Beat 2:31
33. 60Hz - 69Hz 1:40
34. 70Hz - 79Hz 1:39
35. 80Hz - 89Hz 1:40
36. 90Hz - 99Hz 1:40
37. 100Hz - 109Hz 1:40
38. 110Hz - 119Hz 1:40
39. 120Hz - 129Hz 1:39
40. 130Hz - 139Hz 1:40
41. 140Hz - 149Hz 1:40
42. 150Hz - 159Hz 1:40
43. 160Hz - 169Hz 1:40
44. 170Hz - 179Hz 1:39
45. 180Hz - 189Hz 1:40
46. 190Hz - 200Hz 1:52
47. Bass FX Announcement 0:14
48. 77Hz (Sine Wave) 0:09
49. 76Hz (Sine Wave) 0:10
50. 75Hz (Sine Wave) 0:10
51. 74Hz (Sine Wave) 0:10
52. 73Hz (Sine Wave) 0:10
53. 72Hz (Sine Wave) 0:10
54. 71Hz (Sine Wave) 0:10
55. 70Hz (Sine Wave) 0:10
56. 69Hz (Sine Wave) 0:10
57. 68Hz (Sine Wave) 0:10
58. 67Hz (Sine Wave) 0:10
59. 66Hz (Sine Wave) 0:10
60. 65Hz (Sine Wave) 0:10
61. 64Hz (Sine Wave) 0:10
62. 63Hz (Sine Wave) 0:10
63. 62Hz (Sine Wave) 0:10
64. 61Hz (Sine Wave) 0:10
65. 60Hz (Sine Wave) 0:10
66. 59Hz (Sine Wave) 0:10
67. 58Hz (Sine Wave) 0:10
68. 57Hz (Sine Wave) 0:10
69. 56Hz (Sine Wave) 0:10
70. 55Hz (Sine Wave) 0:10
71. 54Hz (Sine Wave) 0:10
72. 53Hz (Sine Wave) 0:10
73. 52Hz (Sine Wave) 0:10
74. 51Hz (Sine Wave) 0:10
75. 50Hz (Sine Wave) 0:10
76. 49Hz (Sine Wave) 0:10
77. 48Hz (Sine Wave) 0:10
78. 47Hz (Sine Wave) 0:10
79. 46Hz (Sine Wave) 0:10
80. 45Hz (Sine Wave) 0:10
81. 44Hz (Sine Wave) 0:10
82. 43Hz (Sine Wave) 0:10
83. 42Hz (Sine Wave) 0:10
84. 41Hz (Sine Wave) 0:10
85. 40Hz (Sine Wave) 0:10
86. 39Hz (Sine Wave) 0:10
87. 38Hz (Sine Wave) 0:10
88. 37Hz (Sine Wave) 0:10
89. 36Hz (Sine Wave) 0:10
90. 35Hz (Sine Wave) 0:10
91. 34Hz (Sine Wave) 0:10
92. 33Hz (Sine Wave) 0:10
93. 32Hz (Sine Wave) 0:10
94. 31Hz (Sine Wave) 0:10
95. 30Hz (Sine Wave) 0:10
96. 29Hz (Sine Wave) 0:10
97. 28Hz (Sine Wave) 0:10
98. 27Hz (Sine Wave) 0:10
99. 26Hz (Sine Wave) 0:10
100. 25Hz (Sine Wave) 0:10
101. 24Hz (Sine Wave) 0:10
102. 23Hz (Sine Wave) 0:10
103. 22Hz (Sine Wave) 0:10
104. 21Hz (Sine Wave) 0:10
105. 20Hz (Sine Wave) 0:34
106. Pink Noise Announcement 0:19
107. 40Hz - 200Hz (Pink Noise) 0:22
108. 40Hz - 60Hz (Pink Noise) 0:22
109. 60Hz - 80Hz (Pink Noise) 0:22
110. 80Hz - 100Hz (Pink Noise) 0:22
111. 100Hz - 120Hz (Pink Noise) 0:22
112. 120Hz - 140Hz (Pink Noise) 0:22
113. 140Hz - 160Hz (Pink Noise) 0:22
114. 160Hz - 180Hz (Pink Noise) 0:22
115. 180Hz - 200Hz (Pink Noise) 0:22
116. 20Hz - 20KHz (Pink Noise) 0:20
| Sonic Overload (2xCD , Album) | US, 1998-06-23 | Pandisc (PD 8897-2) |
|---|---|---|
| Sonic Overload (1xCassette , Album) | US, 1998 | Pandisc (PD 8897-4) |
| Sonic Overload (116xFile , MP3, Album) | US, 2009 | Pandisc (none) |
| Sonic Overload (116xFile , FLAC, Album) | US, 2009 | Pandisc (none) |
| Sonic Overload (2xCD , Album, Promo) | US, 1998-06-23 | Pandisc (PD 8897-2) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.