Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Turn To Gold (Extended Swing Mix) 5:19
B1. Turn To Gold (Swing Mix) 2:28
B2. Turn To Gold (Instrumental) 3:41
| Turn To Gold (1xVinyl , 12", 45 RPM) | UK, 1984-05-00 | Parlophone (12R 6068) |
|---|---|---|
| Turn To Gold (1xVinyl , 12", Promo) | UK, 1984 | Parlophone (12R 6068) |
| Turn To Gold (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Europe, 1984 | Parlophone (1A 006-2002397) |
| Turn To Gold (Extended Swing Mix) (1xVinyl , 12", Promo) | Japan, 1984 | EMI (PRP 8262) |
| Turn To Gold (1xVinyl , 7") | UK, 1984-05-00 | Parlophone (R6068) |
| Turn To Gold (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | Japan, 1984-09-21 | EMI (EMS-17468) |
| Turn To Gold (Convierte En Oro) (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | Peru, 1985 | EMI America (01.21.2379) |
| Turn To Gold (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo, Test Pressing) | Japan, 1984-09-21 | EMI (EMS-17468) |
| Turn To Gold (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Japan, 1984-09-21 | EMI (EMS-17468) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.