Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Leader Of A Rock And Roll Band
A2. Too Much
A3. She Was A Raver
A4. Rain
B1. World
B2. Mystery Rider
B3. Soukie
B4. Mr. President
B5. Buttercup Joe
| Fresh Ear (1xVinyl , LP, Album) | UK, 1970-10-00 | Philips (6308 029), Philips (6308029) |
|---|---|---|
| Fresh Ear (1xCD , Album, Reissue, Remastered, Stereo, Mono) | Germany, 2006 | Repertoire Records (REPUK 1054) |
| Fresh Ear (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1970 | Philips (6308 029), Philips (6308029) |
| Fresh Ear (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Australia, 1970 | Philips (6308029) |
| Fresh Ear (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Germany, 1970-10-00 | Philips (6308 029), Philips (6308029) |
| Fresh Ear (1xCassette , Album) | Netherlands, 1970 | Philips (7108 022) |
| Fresh Ear (1xVinyl , LP, Album) | New Zealand, 1970-10-00 | Philips (6308029) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.