Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Crossover (Extended Mix) 5:30
A2. Crossover (Edit LP Mix) 3:45
B1. Crossover (L.U.C.A. Over Mix) 4:06
B2. Crossover (Pro-Dub Mix) 4:20
| Crossover (Remix) (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Italy, 1993-09-20 | Flying Records (FLY 163) |
|---|---|---|
| Crossover (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Italy, 1993 | Flying Records (FLY 149) |
| Crossover (1xCD , Single) | Germany, 1993 | ZYX Music (ZYX 7053-8) |
| Crossover (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Germany, 1993 | ZYX Music (ZYX 7053-12) |
| Crossover (1xCD , Maxi-Single) | Italy, 1993 | Flying Records (FLY 149 CDs) |
| Crossover (1xVinyl , 12") | Italy, 1993 | Flying Records (FLY 149 BIS) |
| Crossover (Remix) (1xVinyl , 12") | Italy, 1993 | Flying Records (FLY 163) |
| Crossover (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Italy, 1993 | Flying Records (FLY 149) |
| Crossover (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Mexico, 1993 | Peerless (PEE-20192) |
| Crossover (1xCD , Maxi-Single) | Mexico, 1993 | Peerless (CDMX-014-0) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.