Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Danger 6:09
B. Danger (Instrumental) 5:20
| Danger (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Canada, 1983 | Unidisc (12UNI-1111) |
|---|---|---|
| Danger / Dream Boy (1xVinyl , 12", 45 RPM, Single) | Europe, 1983 | Ariola (601 081), Ariola (601 081-213) |
| Danger / Big Boys Don't Cry (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Scandinavia, 1984 | Planet Records (MOP 130) |
| Danger (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Switzerland, 1984 | Phonag Records (P 45-19) |
| Danger / Love Reaction (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Europe, 1983 | Ariola (106 026), Ariola (106 026-100) |
| Danger (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Canada, 1983 | Unidisc (12UNI-1111) |
| Danger (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Canada, 1983 | Unidisc (7UN-174) |
| Peligro = Danger (1xVinyl , 12") | Mexico, 1984 | Trebol (TI 70757) |
| Danger (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Switzerland, 1984 | Phonag Records (PX 245-19) |
| Danger (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | Canada, 1983 | Unidisc (7UN-174) |
| Peligro = Danger (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Mexico, 1983 | Musart (MI-31105) |
| Danger / Passion / Calling All Boys (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Canada, 1988 | Unidisc (SPEC-1359) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.