Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Alto Man 4:06
A2. Let's Stay Together 4:04
A3. How Do You Feel Tonight 5:32
A4. Blow 4:46
B1. Redliner 4:30
B2. A Little Song For You 4:24
B3. Charlie's Backbeat 4:36
B4. Rome Tones 3:29
| Blow (1xVinyl , LP, Album) | US, 1982 | Gordy (6023GL) |
|---|---|---|
| Blow (1xCD , Album, Reissue) | France, 2008 | PTG Records (PTG 34043) |
| Blow (1xVinyl , LP, Album) | UK, 1982 | Gordy (STML 12180) |
| Blow (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1982 | Motown (260·15·046), Bellaphon (260·15·046) |
| Blow (1xVinyl , LP, Album) | Israel, 1982 | Gordy (6023GL) |
| Blow (1xVinyl , LP, Album) | Spain, 1983 | Motown (S PL1-60041) |
| Blow (1xVinyl , LP, Album, Promo) | US, 1982 | Gordy (6023GL) |
| Blow (1xVinyl , LP, Album) | Italy, 1982 | Motown (TMLP 6018), Gordy (TMLP 6018) |
| Blow (1xVinyl , LP, Album) | US, 1982 | Gordy (6023GL) |
| Blow (1xVinyl , LP, Album) | Canada, 1982 | Gordy (G 6023) |
| Blow (1xVinyl , LP, Album, Test Pressing) | 1982 | Gordy (6023GL) |
| Blow (1xVinyl , LP, Album) | US, 1982 | Gordy (6023GL) |
| Blow (1xVinyl , LP, Album) | US, 1982 | Gordy (6023GL) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.