Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Souled Out
A2. Taxed To The Max
A3. Keep Comin' Back
A4. Soothe You
A5. Do You Wanna (Make Love To Me)
A6. Lovin' You Forever
B1. Gotta Make A Change
B2. Diggin' On James Brown
B3. Sexy Soul
B4. Just Like You
B5. Once You Get A Taste
B6. Undercurrent
| Souled Out (1xCD , Album) | Europe, 1995 | Epic (480942 2) |
|---|---|---|
| Souled Out (1xVinyl , LP) | Europe, 1995 | Epic (480942 1), Epic (01 480942 20) |
| Souled Out (1xCD , Album) | US, 1995 | Epic (EK 67218) |
| Souled Out (1xCD , Album) | Europe, 1995 | Epic (480942 2), Epic (EPC 480942 2) |
| Souled Out (1xCassette , Promo) | US, 1995 | Epic (none) |
| Souled Out (1xCD , Album) | Europe, 1995 | Epic (480942 2), Epic (EPC 480942 2) |
| Souled Out (1xCD , Album) | Japan, 1995-08-24 | Epic (ESCA 6253) |
| Souled Out (1xCD , Album) | US, 1995 | Epic (EK 67218) |
| Souled Out (1xCassette , Album) | France, 1995 | Epic (480942 4) |
| Souled Out (1xCD , Album) | Canada, 1995 | Epic (EK 67218) |
| Souled Out (1xCassette , Album) | US, 1995 | Epic (ET67218) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.