Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Smooth
A2. Inside Out
A3. Noon Moon
A4. You Bring Me Up
A5. So Much Time
B1. Elbowroom
B2. Make It Right
B3. Speechless
B4. Villa Nueva
| Smooth (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1986 | TBA Records & Tapes (TB 215) |
|---|---|---|
| Smooth (1xVinyl , LP, Album) | Finland, 1986 | Polarvox Oy (TBA 215) |
| Smooth (1xVinyl , LP, Album) | US, 1986 | TBA Records & Tapes (TB 215), TBA Records (TBA 215) |
| Smooth (1xCD , Album, Reissue) | US, 1986 | TBA Records & Tapes (TBCD 215) |
| Smooth (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1987 | Victor (VIJ-28111) |
| Smooth (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1986 | TBA Records & Tapes (TB 215) |
| Smooth (1xCD , Album) | Japan, 1987-03-21 | Victor (VDJ-1073) |
| Smooth (1xCassette , Album, Unofficial Release) | Indonesia, 1986 | Team Records (T.8727) |
| Smooth (1xCassette , Album) | US, 1986 | TBA Records (TBC-215-N) |
| Smooth (1xVinyl , LP, Album, Promo, Stereo) | Japan, 1987-03-21 | Victor (VIJ-28111) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.