Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Spreewald 4:28
A2. Stimpak 3:34
A3. Eya 5:13
A4. Parallax 3:46
B1. Bagatto 5:50
B2. Cristal Bollore 7:30
B3. Goldstuck 4:56
C1. Quaila 5:36
C2. Waitati Post 6:08
C3. Tassajara 6:00
D1. Satys 5:57
D2. Wassa 4:16
D3. In Vitro 5:46
D4. Uschba 4:26
| Present (1xCD , Album, Partially Mixed) | Belgium, 1996-11-25 | Apollo (AMB 6943 CD) |
|---|---|---|
| Present (2xVinyl , LP, Album) | Belgium, 1996-11-25 | Apollo (AMB 6943 LP) |
| Present (1xCD , Album) | France, 1996 | Distance (Di0492) |
| Present (1xCD , Album, Limited Edition) | Japan, 1997-02-01 | R & S Records (SRCS 8176) |
| Levine Conducts Mahler Symphony No. 4 In G (1xCassette , Album, Partially Mixed) | Belgium, 1996 | RCA (ARK1-0895) |
| Present (1xCD , Album, Partially Mixed) | Belgium, 1996 | Apollo (AMB 6943 CD) |
| Present (1xCD , Album, Promo) | Japan, 1997-02-01 | R & S Records (SRCS 8176) |
| Present (1xCD , Album) | Japan, 1997-02-01 | R & S Records (SRCS 8176) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.