Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Sweet Return 9:26
A2. Misty 5:58
A3. Whistling Away The Dark 5:05
A4. Calypso Fred 4:11
B1. Heidi-B 13:00
B2. Angie Stone Side
| Sweet Return (1xVinyl , LP, Stereo) | US, 1983-06-13 | Atlantic (80108-1) |
|---|---|---|
| Sweet Return (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1983 | Atlantic (78-0108-1) |
| Sweet Return (1xVinyl , LP, Album, Club Edition) | US, 1983 | Atlantic (A1 80108) |
| Sweet Return (1xCD , Album) | Germany, 1983 | Atlantic (7 80108-2) |
| Sweet Return (1xVinyl , LP, Album) | Canada, 1983 | Atlantic (78 01081) |
| Sweet Return (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1983 | Atlantic (P-11426) |
| Sweet Return (1xCD , Album, Stereo) | US, 2001 | Collectables (COL-CD-6182) |
| Sweet Return (1xCD , Album) | Germany, 1983 | Atlantic (7 80108-2) |
| Follower (1xCD , Album) | US, 1983 | Noizgate Records (6016275039) |
| Sweet Return (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1983 | Atlantic (78-0108-1) |
| Sweet Return (6xFile , FLAC, Album, Reissue) | 2014-09-22 | Rhino Atlantic (none) |
| Sweet Return (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1983 | Atlantic (78-0108-1) |
| Sweet Return (1xVinyl , LP, Stereo) | US, 1983-06-13 | Atlantic (80108-1) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.