Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. As Tu Às
A2. Waky Nà
A3. Abominao
A4. Ao
B1. Papa Chico
B2. Balafon
B3. Overlast 2 Days
B4. Ella Xanà
B5. As Tu Às (Instrumental)
| As Tu Às (Papa Chico) (1xVinyl , LP, Album) | Luxembourg, 1986 | Occidental Records (B 9238) |
|---|---|---|
| As Tu Às (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | Europe, 1986 | Hansa (207 072), Hansa (207 072-620) |
| As Tu Às (1xVinyl , LP, Album) | Italy, 1985 | Bubble (BLULP 1821) |
| As Tu Às (1xVinyl , LP) | Venezuela, 1986 | Sono-Rodven (S.R. 80.035) |
| As Tu Às (1xVinyl , LP) | Denmark, 1985 | Royton Music (ROYLP 7052) |
| As Tu Às (1xVinyl , LP, Album) | Spain, 1985 | Victoria (VLP-153) |
| As Tu Às (1xCassette , Album) | South Africa, 1985 | Principal Records (RSC 1023) |
| As Tu Às (1xCassette , Album) | Italy, 1985 | Bubble (BLUK 71821) |
| As Tu Às (1xVinyl , LP, Album) | South Africa, 1985 | Principal Records (RSL 1023) |
| As Tu Às (1xVinyl , LP) | Argentina, 1986 | Music Hall (14.769-1) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.