Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Limelight 4:35
B. Urbania (Instrumental) 4:21
| Limelight (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Europe, 1986 | Arista (108 168) |
|---|---|---|
| Limelight (1xVinyl , 7", Promo) | Spain, 1986 | Arista (109650) |
| Limelight (1xVinyl , 7", Single, Promo) | Spain, 1986 | Arista (A 108146) |
| Limelight (1xVinyl , 7") | Australia & New Zealand, 1984 | Arista (104539) |
| Limelight (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Europe, 1987 | Arista (109 551) |
| Limelight (1xVinyl , 12", 45 RPM, Promo) | Spain, 1987 | Arista (609 650) |
| Limelight (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | US, 1986 | Arista (AS1-9471) |
| Limelight (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Canada, 1985 | Arista (AS1-9471) |
| Limelight (1xVinyl , 7", Single, Promo, White Label) | Spain, 1986 | Arista (A 108146) |
| Limelight (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | South Africa, 1986 | Arista (AAJ 114) |
| Limelight (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Peru, 1986 | Arista (01.48.800019) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.