Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Πρώτο Μέρος
A2. π. Χ.
A3. 1922
A4. 1925
A5. ΑρΧάγγελος
A6. 1940
B1. 1944
B2. 1946 «Ο Γέρο Δάσκαλος»
B3. 1950
B4. Λιονταρόπουλο
B5. Τελευταίο Μέρος
| Χρονικό (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Greece, 2011-07-17 | Η Καθημερινή (none), Universal Music Greece (none) |
|---|---|---|
| Χρονικό (1xVinyl , LP, Album) | Greece, 1970-12-04 | Philips (6331 010) |
| Χρονικό (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Greece, 1999 | Mercury (546295 2) |
| Χρονικό (1xVinyl , LP, Album, Repress) | Greece | Philips (6331 010) |
| Χρονικό (1xVinyl , LP, Album, Repress) | Greece | Philips (6331 010) |
| Χρονικό (1xVinyl , LP, Album) | Greece, 1970-12-04 | Philips (6331 010) |
| Χρονικό (1xCD , Album) | Greece, 1988 | Philips (836 534-2), PolyGram (836 534-2) |
| Χρονικό (1xVinyl , LP, Album, Reissue) | Greece | Philips (6331 010) |
| Χρονικό (1xVinyl , LP, Album) | Greece, 1970 | Philips (6331 010) |
| Χρονικό (1xVinyl , LP, Album, White Label) | Greece, 1970 | Philips (6331 010) |
| Χρονικό (1xCassette , Album) | Greece, 1981 | Philips (7116010) |
| Χρονικό (1xCD , Album) | Germany, 1988 | Philips (836 534-2), PolyGram (836 534-2) |
| Χρονικό (1xCassette , Album, Stereo) | Greece, 1972 | Philips (7116010) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.