Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Majesty 3:29
2. Good Lookin' 3:17
3. Danger 4:40
4. Electric Man 3:35
5. Julie Ann 5:03
6. Mongolia 3:41
7. Reggae De American Babies 3:21
8. One More Soldier 4:09
9. The Dance 2:38
10. Sadie 2:25
| 10K-LA (1xCD , Album) | US, 1991 | JVC (JMI-2011-2) |
|---|---|---|
| 10K-LA (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1984 | JVC (VIJ-28033) |
| 10K-LA (1xCassette , Album) | Indonesia, 1984 | Odyssey Music (OMD J8095-I), Odyssey Music (TJ-1043) |
| 10K-LA (1xCD , Album) | Japan, 1984 | JVC (VDP-74) |
| 10K-LA (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan, 1984 | JVC (VIJ-28033) |
| 10K-LA (1xCassette , Stereo) | US, 1984 | Intersound (PCJ 610) |
| 10K-LA (1xCD , Album) | Japan, 1991-02-21 | JVC (VICJ-23036) |
| 10K-LA (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan, 1984 | JVC (VIJ-28033) |
| 10K-LA (1xCassette , Album, Unofficial Release, Stereo) | Indonesia, 1984 | Billboard (BD 8075) |
| 10K-LA (1xCD , Album) | US, 1984 | ProJazz (CDJ 610) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.