Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Strawberry Time
A2. 裏庭のガレージで抱きしめて
A3. Kimono Beat
A4. 妖しいニュアンス
A5. シェルブールは霧雨
B1. All Of You
B2. 雛菊の地平線
B3. チャンスは2度ないのよ
B4. ピンクの豹
B5. LOVE
| Strawberry Time (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1987-05-16 | CBS/Sony (28AH2170) |
|---|---|---|
| Strawberry Time (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 1995-03-08 | Sony Records (SRCL-3180) |
| Strawberry Time (1xCD , Album, Stereo) | Japan, 1987-05-16 | CBS/Sony (32DH 656) |
| Strawberry Time (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 2013-07-24 | Sony Music Direct (MHCL 30120) |
| Strawberry Time (1xVinyl , LP, Album) | Hong Kong, 1987-07-31 | CBS/Sony (CJA 1093) |
| Strawberry Time (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan, 1987-07-31 | CBS/Sony (28AH2170) |
| Left Out (1xCassette , Album) | Japan, 1987-07-31 | UR Sounds (URS 003) |
| Strawberry Time (1xCD , Album, Stereo) | Hong Kong, 1987 | CBS/Sony (CJD 1093) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.