Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Luddite Joe 3:07
B. Clean This Act Up 4:35
| Luddite Joe (1xVinyl , 12", Single) | UK, 1986-04-00 | Mute (12 MUTE 44) |
|---|---|---|
| Luddite Joe (1xVinyl , 7", Single) | UK, 1986-04-00 | Mute (MUTE 44) |
| Luddite Joe (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single, Stereo) | Germany, 1986 | Mute (INT 126.842), Mute (12 Mute 44), Mute (Mute 44) |
| Luddite Joe (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Belgium, 1986 | Mute (MUTE 124644), Mute (FAB. 12 MUTE 44) |
| Luddite Joe (1xVinyl , 7", Single) | Belgium, 1986 | Mute (MUTE 4644), Mute (7 MUTE 44) |
| Luddite Joe (1xVinyl , 12") | France, 1986 | Virgin France S.A. (80252) |
| Luddite Joe (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Germany, 1986 | Mute (INT 111.837), Mute (7 MUTE 44) |
| Luddite Joe (1xVinyl , 7") | France, 1986 | Mute (90256) |
| Luddite Joe (1xVinyl , 7", Single, Misprint) | UK, 1986-04-00 | Mute (MUTE 44) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.