Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Cry 3:46
2. Wicked 4:02
| Cry (1xCD , Single) | Germany, 2002 | Warner Bros. Records (5439 16688 2) |
|---|---|---|
| Cry (1xCD , Single, Promo) | Europe, 2002 | Warner Bros. Records (PR03517) |
| Cry (1xVinyl , 7") | US, 2002 | Warner Bros. Records (7-16688) |
| Cry (1xCD , Single) | Europe, 2002 | Warner Bros. Records (9362 42484 2), Warner Bros. Records (W593CD) |
| Cry (1xCD , Single, Promo) | US, 2002 | Warner Bros. Records (PRO-CD-100965) |
| Cry (1xCD , Single) | Australia, 2002 | Warner Bros. Records (9362424842) |
| Touching (1xCD , Single) | UK, 2002-10-14 | ErstAEU (erstaeu 003) |
| Cry (1xCD , Single) | Japan, 2002-09-26 | Warner Bros. Records (WPCR-11298) |
| Cry (1xCDr , Single, Promo) | Europe, 2002 | Warner Bros. Records (PR03517) |
| Cry (1xCD , Single, Promo) | Taiwan, 2002 | Warner Music Taiwan (none) |
| Cry (1xCDr , Single, Promo) | Australia, 2002 | WEA Records (WCDB52) |
| Cry (1xCD , Single, Promo) | Germany, 2002 | Warner (PRO03517) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.