Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Taken In 4:17
B. A Call To Arms 4:38
| Taken In (1xVinyl , 12", Promo, 33 ⅓ RPM) | US, 1986 | Atlantic (PR 900) |
|---|---|---|
| Taken In (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Canada, 1986-06-00 | Atlantic (78 94047) |
| Taken In (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | US, 1986-06-00 | Atlantic (7-89404) |
| Taken In (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | US, 1986-06-00 | Atlantic (7-89404) |
| Taken In (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | US, 1986 | Atlantic (7-89404) |
| Taken In (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Japan, 1985 | WEA (P-2149) |
| Taken In (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Australia, 1986 | WEA (7-258619) |
| Taken In (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Canada, 1986-06-00 | Atlantic (78 94047) |
| Taken In (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Philippines, 1986 | Atlantic (ATR-0333), Atlantic (7-89404) |
| Taken In (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo, Stereo) | US, 1986 | Atlantic (7-89404) |
| Taken In = テイクン・イン (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo, Stereo) | Japan, 1985-08-25 | WEA (P-2149) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.