Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. La Maritza 3:42
B1. Un P'tit Peu Beaucoup 2:30
B2. Jolie Poupée 3:00
| La Maritza (1xVinyl , 7", 45 RPM, EP, Repress, Mono) | France, 1968-12-00 | RCA Victor (87.074 M), RCA Victor (87.074) |
|---|---|---|
| La Maritza (1xVinyl , 7", 45 RPM, EP, Mono) | Portugal, 1968 | RCA Victor (TP - 455) |
| La Maritza (1xVinyl , 7", 45 RPM, EP, Mono) | France, 1968-11-00 | RCA Victor (87.074) |
| La Maritza (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Turkey, 1968 | RCA Victor (69.901), RCA Victor (69901) |
| La Maritza (1xVinyl , 7", 45 RPM, EP, Repress, Mono) | France, 1968-11-00 | RCA Victor (87.074 M), RCA Victor (87.074) |
| La Maritza (1xVinyl , 7", 45 RPM, EP, Promo) | Turkey, 1969 | RCA Victor (69901) |
| La Maritza (1xVinyl , 7", 45 RPM, EP, Repress, Mono) | France, 1968-12-00 | RCA Victor (87.074 M), RCA Victor (87.074) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.