Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Wildtöter 24:24
B. Wildtöter 21:29
| Wildtöter (1xVinyl , LP) | Germany | Music For Pleasure (1M 044-31 033) |
|---|---|---|
| Wildtöter (1xVinyl , LP) | Germany, 1983 | Astan (50026) |
| Wildtöter (1xVinyl , LP) | Germany, 1972 | Perl Serie (PSLP 5343), Perl Serie (5343) |
| Der Wildtöter (1xVinyl , LP) | Germany, 1972 | Poly (2432 120) |
| Wildtöter (1xVinyl , LP) | Germany | TT Record (tt 944), TT Record (HSP 944) |
| Der Wildtöter (1xVinyl , LP) | Germany | Domino (5-113-1) |
| Wildtöter (1xVinyl , LP, Reissue, Stereo) | Germany, 1972 | Intercord (27 712-9) |
| Der Wildtöter (1xVinyl , LP) | Germany | Tempo (9035) |
| Der Wildtöter (1xVinyl , LP) | Germany, 1973 | OPP World Wide (OPP 5-52) |
| Wildtöter (1xCassette , Stereo) | Germany | Kiosk (4.23925) |
| Wildtöter (1xCassette , Stereo) | Germany, 1972 | Intercord (23 230-6 B) |
| Der Wildtöter (1xVinyl , LP) | Germany | Silber Hit (SH 2044) |
| Wildtöter (1xCassette , Stereo) | Germany | Condor (013) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.