Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Product Sample 0:32
2. Good Time (Pure Edit) 4:30
3. Take Me Back 4:33
4. Deeper Yet 4:51
5. Something For Your Mind 6:37
6. Get On The Floor 6:44
7. 2 The Rhythm 4:29
8. Come Take Control (Smooth) 5:36
9. In A Trance 5:12
10. Take Me 2 The Top 4:50
11. Force Of Power 4:27
12. Temple Of Pleasure 4:33
13. One Dream 3:18
| Product (1xCD , Album) | US, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-2) |
|---|---|---|
| Product (1xVinyl , LP, Album) | US, 1994 | RCA (07863 66440-1) |
| Product (1xCD , Promo) | US, 1994 | RCA (RMJ 66440-2) |
| Product (1xCD , Album, Club Edition) | Canada, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-2), BMG Direct Ltd. (D 106480) |
| Product (1xCD , Album) | Canada, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-2) |
| Product (1xCassette , Album) | US, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-4) |
| Product (1xCassette , Album) | Indonesia, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-4) |
| Product (1xCassette , Album) | Canada, 1994-07-19 | RCA (07863 66440-4) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.