Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Dance (LP Version) 4:17
B. Dance (Edit Version) 3:16
| Dance (1xVinyl , 12", Promo) | US, 1986 | Atlantic (PR 962) |
|---|---|---|
| Dance (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | US, 1986 | Atlantic (7-89354) |
| Dance (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo, Stereo) | US, 1986 | Atlantic (7-89354) |
| Dance (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Japan, 1986-10-25 | Atlantic (P-2177) |
| Dance (1xVinyl , 7", Single, Promo) | Spain, 1986 | Atlantic (789 354-7) |
| Dance (1xVinyl , 12", Maxi-Single) | Germany, 1986 | Atlantic (786 756-0) |
| Dance (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Germany, 1986 | Atlantic (789 354-7) |
| Dance (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | US, 1986 | Atlantic (7-89354) |
| Dance (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Japan, 1986-10-25 | Atlantic (P-2177) |
| Dance (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | US, 1986 | Atlantic (7-89354) |
| Dance (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | US, 1986 | Atlantic (7-89354) |
| Dance (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Canada, 1986 | Atlantic (78 93547) |
| Dance (1xVinyl , 7", 45 RPM, Promo) | Canada, 1986 | Atlantic (78 93547) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.