Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Ulice I (Život)
A2. Okno Mé Lásky (Láska)
A3. Úspěšný Mladý Muž (Úspěch)
A4. Tváře Slov (Strach) – Ulice II
B1. Paní Nostalgie (Samota)
B2. Já (Sobectví)
B3. Černá Mše Za Nukleárního Boha (Nenávist)
B4. Každý Den (Ohlédnutí)
B5. Ulice III (Život)
| Ulice (1xVinyl , LP, Album, Repress) | Czechoslovakia, 1985 | Supraphon (1113 2950) |
|---|---|---|
| Ulice (1xCassette , Album) | Czechoslovakia, 1982-03-00 | Supraphon (1913 0376) |
| Ulice (1xVinyl , LP, Album, Repress) | Czechoslovakia, 1983 | Supraphon (1113 2950) |
| Ulice (1xCD , Album, Reissue) | Czechoslovakia, 1992 | Supraphon (10 2950-2 311) |
| Ulice (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Czech Republic, 2007 | Supraphon (SU 5801-2) |
| Ulice (1xVinyl , LP, Album, Repress) | Czechoslovakia, 1983 | Supraphon (1113 2950) |
| Ulice (1xVinyl , LP, Album, Repress) | Czechoslovakia, 1989 | Supraphon (1113 2950) |
| Ulice (1xVinyl , LP, Album, Repress) | Czechoslovakia, 1982 | Supraphon (1113 2950) |
| Ulice (1xVinyl , LP, Album) | Czechoslovakia, 1981 | Supraphon (1113 2950) |
| Ulice (1xVinyl , LP, Album, Repress) | Czechoslovakia, 1982 | Supraphon (1113 2950) |
| Ulice (1xCassette , Album, Repress) | Czechoslovakia, 1982-10-00 | Supraphon (1913 0376) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.