Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Hope 5:17
B. Give It Up, Hot 5:52
| Hope (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Germany, 1981-01-00 | Motown (100·07·065) |
|---|---|---|
| Hope (1xVinyl , 7", Single) | US, 1981 | Motown (M 1505 F) |
| Hope (1xVinyl , 12", Single, 45 RPM) | UK, 1981 | Motown (12TMG 1224) |
| Hope (1xVinyl , 7", 45 RPM) | UK, 1981-02-00 | Motown (TMG 1224) |
| Hope / Sock-It, Rocket (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Spain, 1981 | Motown (1-10.170), Belter (1-10.170) |
| Hope (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | France, 1981 | Motown (101434), Vogue (101434) |
| Hope (1xVinyl , 7", Single, Promo) | US, 1981 | Motown (M 1505 F) |
| Hope (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Germany, 1981-03-00 | Motown (100·07·065) |
| Hope (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | US, 1981 | Motown (M 1505 F) |
| Hope (1xVinyl , 7", Single) | US, 1981 | Motown (M 1505F) |
| Hope (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Australia, 1981 | Motown (M 1505) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.