Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. The Rhythm (New York Club Mix) 6:19
A2. The Rhythm (Q-Start Mix) 5:01
B1. The Rhythm (Cleaveland Club Mix) 6:37
B2. The Rhythm (X-Perimental Mix) 4:58
| The Rhythm (1xCD , Maxi-Single) | France, 1994 | WH Records (190 815-2) |
|---|---|---|
| The Rhythm (1xCD , Maxi-Single) | Germany, 1995 | ZYX Music (ZYX 7681-8) |
| The Rhythm (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Spain, 1995 | Boy Records (BOY-286) |
| The Rhythm (1xVinyl , 12", 45 RPM) | France, 1995 | WH Records (190 815-1) |
| The Rhythm (1xCD , Single) | France, 1994 | WH Records (190 814-2) |
| The Rhythm (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Italy, 1995 | Discomagic Records (MIX 1156) |
| The Rhythm (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Germany, 1995 | ZYX Music (ZYX 7681-12) |
| The Rhythm (1xCD , Maxi-Single) | Mexico, 1995 | Peerless (CDI-307) |
| The Rhythm (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | US, 1994 | Lime Inc. (LI-1013) |
| The Rhythm (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Single) | Mexico, 1995 | Peerless (LPI 307) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.