Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. E Poi... = Y Después... 4:47
B. Non Tornare Più = No Volveré Más 4:42
| E Poi... (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1973 | PDU (P.A. 1090) |
|---|---|---|
| E Poi... (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Spain, 1974 | Odeon (1 J 006-95.029) |
| E Poi (1xVinyl , 7", Single, Stereo) | France, 1974 | PDU (2C 008 - 95.029), PDU (2 C 008 - 95029) |
| E Poi .... (1xVinyl , 7", 45 RPM, Jukebox) | Italy, 1973 | PDU (P.A. J.B. 106) |
| Non Tornare Più (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Venezuela, 1974 | EMI (EMI 403) |
| E Poi (1xVinyl , 7", Single) | Portugal, 1974 | Columbia (8E006-95029F) |
| E Poi... (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Turkey, 1973 | Grafonola (GTS-10049) |
| E Poi... (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1973 | PDU (P.A. 1090) |
| E Poi... (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1973 | PDU (P.A. 1090) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.