Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Blue Monday (Vandalism Remix) 6:10
A2. Blue Monday (Taylor & Gallahan Remix) 8:52
B1. Blue Monday (Original Mix) 6:38
B2. Blue Monday (Kurd's Booty Mix) 7:33
| Blue Monday (1xCDr , Promo) | UK, 2009 | Data Records (none) |
|---|---|---|
| Blue Monday (1xVinyl , 12", Test Pressing, Promo) | UK, 2009 | Data Records (DATA217TP) |
| Blue Monday (1xCD , Single, Promo) | Italy, 2009 | D:vision Records (DV 602.09 CDS) |
| Blue Monday (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Italy, 2009 | D:vision Records (DV 602) |
| Blue Monday (1xFile , MP3) | UK, 2009 | Data Records (none) |
| Blue Monday (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Spain, 2009 | Vendetta Records (VENMX 1011 N) |
| Blue Monday (5xFile , MP3) | Australia, 2008-12-04 | Zip Music (ZIP046) |
| Blue Monday (9xFile , MP3) | Germany, 2009-04-03 | Kontor Records (881226394421) |
| Blue Monday (1xCDr , Single, Promo) | France, 2008 | Airplay Records (none) |
| Twice (1xCD , Single, Promo) | Australia, 2008 | Abeat Records (ABJZ504) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.