Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Lifetime Piling Up 3:54
2. Stay Up Late 3:54
3. Radio Head 3:33
4. Take Me To The River (Live) 5:59
| Lifetime Piling Up (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | UK, 1992 | EMI (EM 250) |
|---|---|---|
| Lifetime Piling Up (1xVinyl , 12") | Germany, 1992 | EMI (8 80287 6) |
| Lifetime Piling Up (1xCD , Maxi-Single) | UK, 1992 | EMI (7243 8 80287 2) |
| Lifetime Piling Up (1xCD , Single) | UK & Europe, 1992-09-28 | EMI (CDEM 250), EMI (7243 8 880288 2 0) |
| Lifetime Piling Up (1xCassette , Single) | UK & Europe, 1992 | EMI (8802874), EMI Records Ltd. (TC-EM 250) |
| Lifetime Piling Up (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Europe, 1992 | EMI (8802877) |
| Lifetime Piling Up (1xCD , Mini, Single) | Japan, 1992-11-25 | EMI (TODP-2378) |
| Lifetime Piling Up (1xCD , Single, Promo) | US, 1992 | Sire (PRO-CD-5151) |
| Lifetime Piling Up (1xCD , Mini, Single, Promo) | Japan, 1992-11-25 | EMI (TODP-2378) |
| Lifetime Piling Up (1xCD , Single) | UK, 1992-09-28 | EMI (CDEM 250), EMI (7243 8 880288 2 0) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.