Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Cu Fiecare Clipa 4:17
A2. Umbre Pe Cer 5:52
A3. Pacea Nu-i Un Simplu Joc 3:11
A4. Viata Va Invinge 4:15
B1. Luminile Rampei 4:57
B2. Balada Pescarului Amator 5:30
B3. Lumea De Vis 5:00
B4. Vino 4:19
| 2 (1xVinyl , LP, Album) | Romania, 1987 | Electrecord (ST-EDE 03080) |
|---|---|---|
| 2 (1xCassette , Album, Reissue) | Romania, 1988 | Electrecord (STC 00418) |
| 2 (1xCassette , Album) | Romania, 1987-01-00 | Electrecord (STC 00418) |
| 2 (1xCassette , Album, Reissue) | Romania | Electrecord (STC 00418) |
| 2 (1xCassette , Album, Reissue) | Romania | Electrecord (STC 00418) |
| 2 (1xVinyl , LP, Album) | Romania, 1987 | Electrecord (ST-EDE 03080) |
| 2 (1xVinyl , LP, Album) | Romania, 1987 | Electrecord (ST-EDE 03080) |
| 2 (1xVinyl , LP) | Romania | Electrecord (ST-EDE 03080) |
| 2 (1xVinyl , LP, Album) | Romania, 1987 | Electrecord (ST-EDE 03080) |
| 2 (1xCassette , Album, Reissue) | Romania | Electrecord (STC 00418) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.