Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Voix Du Printemps
A2. A La Chasse
A3. L'or Et L'argent
A4. Marche Militaire
A5. Ave Maria
A6. Bahn Frei
A7. Les Arbres Fleurissent De Nouveau
A8. Eine Kleine Salonmusik
A9. Dans Le Petit Bois De Krapfen
B1. Salomé
B2. Le Beau Danube Bleu
B3. Feuerfest
B4. La Dernière Rose De L'été
B5. Zirkus Renz
B6. Adieu, Mon Petit Officier De Garde
B7. Strauß & Co
B8. Waltz n2
| In Concert (1xCD , Album) | Europe, 1996 | Mercury (534 266-2) |
|---|---|---|
| In Concert (1xCD , Album, Reissue) | Germany | Polydor (534 266-2) |
| In Concert (1xCD , Album, Club Edition) | Germany, 1996 | Polydor (30 886 6) |
| Please Pay Before Pumping (1xCassette , Album, Club Edition) | US, 1996 | Not On Label (none) |
| En Concert (1xCD , Album, Reissue) | Europe, 1998 | Philips (534 266-2) |
| In Concert (1xVHS , PAL) | Netherlands, 1998 | PolyGram (045412-3) |
| En Concert (1xCD , Album) | Europe, 1996 | Philips (534 266-2) |
| In Concert (1xCassette , Album) | Canada, 1996 | Philips (314 534 266-4) |
| En Concert (1xCassette , Album) | Lebanon, 1998 | PolyGram (PY-811) |
| In Concert (1xCD , Album) | Germany, 1996 | Polydor (534 266-2) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.