Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Mam' Mai 5:57
2. Sakka Sakka 5:20
3. Tchokola 5:45
4. Mouna Bowa 6:30
5. N'Fan Môt 6:07
6. Yé Ké Yé Ké 4:55
7. Bamako 4:30
8. Rhum 'N' Zouc 5:02
9. Cono 4:55
10. Bottle Bop 4:48
| Tchokola (1xCD , Album) | Netherlands, 1991 | Epic (468522 2) |
|---|---|---|
| Tchokola (1xVinyl , LP, Album) | Netherlands, 1991 | Epic (EPC 468522 1) |
| Tchokola (1xCD , Album) | US, 1991 | Epic (EK 47378) |
| Tchokola (1xCassette , Album) | US, 1991 | Epic (ET 47378) |
| Tchokola (1xCassette , Album) | Mexico, 1991 | Epic (DMIT 468522) |
| Tchokola (1xCD , Album) | Canada, 1991 | Epic (EK 47378) |
| Tchokola (1xCassette , Album) | Canada, 1991 | Epic (ET 47378) |
| Tchokola (1xCassette , Album) | Chile, 1991 | Epic (KNJC 2038) |
| Tchokola (1xVinyl , LP, Album) | Spain, 1991 | Epic (EPC 468522 1) |
| Tchokola (1xCD , Album) | US, 1991 | Epic (EK 47378) |
| Tchokola (1xCD , Album) | Brazil | Epic (746.157/2-465822) |
| Tchokola (1xCassette , Album) | Spain, 1991 | Epic (EPC 468522 4) |
| Tchokola (1xCD , Album, Stereo) | Brazil, 1991 | Epic (758.025/2-468522) |
| Tchokola (1xCD , Album) | US, 1991 | Epic (EK 47378) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.