Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Имя Моей Тоски
A2. Луна Успокой Меня
A3. Сварог
A4. Телохранитель
A5. Пока Несут Сакэ
B6. Сын Плотника
B7. Стоп Машина
B8. Маша И Медведь
B9. Цветы Йошивары
| Ψ (1xCD , Album) | Russia, 1999-12-14 | Real Records (RR-19-CD) |
|---|---|---|
| Ψ (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Russia, 2003 | Союз (SZCD 2024-03) |
| Ψ (1xCassette , Album) | Russia, 1999 | Real Records (RR-19-MC) |
| Ψ (1xCassette , Album, Unofficial Release) | Russia, 1999 | Real Records (1146) |
| Ψ (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Russia | Союз (SZCD 2024-03) |
| Ψ (1xVinyl , LP, Album, Reissue) | Russia, 2014-12-00 | SoLyd Records (SLR LP A22) |
| Ψ (1xCD , Album) | Russia, 1999 | Real Records (RR-19-CD) |
| Ψ (1xCD , Album) | Russia, 1999 | Real Records (RR-19-CD) |
| Ψ (1xCassette , Album, Reissue, Remastered) | Russia, 2003 | Союз (SZ 2024-03) |
| Ψ (1xCD , Album) | Russia, 1999 | Real Records (RR-19-CD) |
| Ψ (1xCD , Album) | Russia, 1999 | Real Records (RR-19-CD) |
| Ψ (1xCassette , Album) | Ukraine, 1999 | Real Records (RR-19-MC), Nova Records (NR 0068-4) |
| Ψ (1xCassette , Album) | Lithuania, 1999 | Real Records (RR-19-MC), Garsų Pasaulio Įrašai (-) |
| Ψ (1xCD , Album) | Israel, 1999 | Real Records (RR-19-CD) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.