Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Forever (Main) 4:38
2. Forever (23 Deluxe Remix) 6:00
| Forever (1xCD , Single, Enhanced) | Australia, 2008 | Jive (88697334012) |
|---|---|---|
| Forever (1xCDr , Single, Promo) | UK, 2008 | RCA (none) |
| Forever (1xCD , Single) | Europe, 2008 | Jive (88697 33089 2), Sony BMG Music Entertainment (88697 33089 2) |
| Forever (1xCD , Single) | Europe, 2008 | Jive (88697 33088 2) |
| Forever (1xCD , Single, Promo) | Europe, 2008 | Jive (88697 30536 2), Jive (88697305362) |
| Forever (1xCD , Single, Promo) | US, 2008 | Jive (88697-30536-2) |
| Forever (1xCD , Maxi-Single) | Europe, 2008 | Jive (88697351502) |
| Forever (1xCDr , Single, Promo) | Finland, 2008 | Sony BMG Music Entertainment (none) |
| Forever (4xFile , FLAC) | Europe, 2008 | Jive (none) |
| Waste Of Time, Waste Of Money / Submit (1xCassette , Single, Promo) | Belgium | Vacancy Recs. (VAC-055) |
| Forever (1xFile , AAC, Single) | US, 2007-11-02 | Jive (none) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.