Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
CD-1. Multistability 1-A 1:37
CD-2. Multistability 2-A 2:06
CD-3. Multistability 3 5:46
CD-4. Multistability 5-A 2:24
CD-5. Multistability 6-A 5:19
CD-6. Multistability 7-A 1:51
CD-7. Multistability 2-AA 4:36
CD-8. Multistability 10-A 5:46
CD-9. Multistability 1-B 5:07
CD-10. Multistability 2-B 1:52
CD-11. Multistability 4 5:07
CD-12. Multistability 5-B 0:29
CD-13. Multistability 6-B 7:02
CD-14. Multistability 7-B 1:55
CD-15. Multistability 9 6:48
CD-16. Multistability 10-B 1:57
CD-17. 7"
A. C > 4:00
B. D < 4:00
| Multistability (1xCD , Album) | Germany, 2010-11-29 | Raster-Noton (R-N 125) |
|---|---|---|
| Multistability (1xCD, 1xVinyl , Album, 7", 45 RPM, Single, Limited Edition) | Germany, 2010-11-25 | Raster-Noton (R-N 125-2) |
| Multistability (1xCDr , Album, Promo) | Germany, 2010 | Raster-Noton (R-N125) |
| Multistability (17xFile , MP3, Album) | Germany, 2010-11-00 | Raster-Noton (R-N125) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.