Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Danger 6:20
B1. Danger (Instrumental) 5:22
B2. You're My First, You're My Last 3:49
| Danger (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Netherlands, 1985 | CNR (142.165) |
|---|---|---|
| Danger (1xVinyl , 12") | Germany, 1985 | Metronome (883 142-1) |
| Danger (1xVinyl , 12", Maxi-Single, 45 RPM) | Netherlands, 1985 | CNR (151.186) |
| Danger (1xVinyl , 12") | UK, 1986 | Carrere (CART 379) |
| Danger (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single) | France, 1985 | Carrere (8533), Carrere (8.533), CNR (8533) |
| Danger (1xVinyl , 7", White Label, Promo) | Italy, 1985 | Delta (DE 844) |
| Danger (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single) | France, 1985 | Carrere (8533) |
| Danger (1xVinyl , 12", Maxi-Single, 45 RPM) | Italy, 1985 | Delta (DEM 785) |
| Danger (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Germany, 1985 | CNR (883 142-7), Metronome (883 142-7 ME) |
| Danger = Peligro (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | Spain, 1985 | CNR (884 077-7) |
| Danger (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | France, 1985 | CNR (13.813), Carrere (13.813) |
| Danger (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Italy, 1985 | Delta (DE 844) |
| Danger (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | UK, 1986-01-00 | Carrere (CAR 379) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.