Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Amen
A2. Quale Allegria
A3. Denis
A4. Felicità
A5. Nuvolari
A6. Il Mostro
B1. Come È Profondo Il Mare
B2. Washington
B3. C'Era Un Ragazzo
B4. Attenti Al Lupo
B5. Apriti Cuore
| Amen (1xVinyl , LP, Album) | Italy, 1992 | Pressing (74321 - 10942-1) |
|---|---|---|
| Amen (1xVinyl , LP, Album) | Brazil, 1993 | RCA (150.8201) |
| Amen (1xCD , Album) | Italy, 1992 | Pressing (74321-10942-2) |
| Amen (1xCD , Album) | Germany, 1992 | Pressing (74321 12190 2), Ariola (74321 12190 2) |
| Amen (1xCassette , Album) | UK & Europe, 1992 | Pressing (74321 - 10942-4) |
| Amen (1xDCC , Album) | Italy, 1992 | Pressing (74321-10942-5) |
| Amen (1xVHS , Album, Stereo, PAL) | Italy, 1992 | Pressing (74321110183) |
| Amen (1xVinyl , LP, Album, Limited Edition, Numbered, Reissue) | Italy, 2022-03-11 | Sony Music Entertainment Italy S.p.A. (19439948911), Pressing (19439948911) |
| Amen (1xCD , Album) | Brazil, 1993 | Pressing (M 20.263), RCA (M 20.263) |
| Amen (1xCD , Album) | Brazil | Pressing (M 20.263), RCA (M 20.263) |
| Amen (1xCD , Album, Reissue) | Italy, 2006 | Pressing (none), Corriere Della Sera (none) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.