Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. It Takes A Little Longer 2:50
A2. You Can't Keep Me 2:45
A3. You've Got To Hide Your Love Away 5:10
A4. Boogie Boogie 1:10
A5. If I Were A Carpenter 2:55
A6. Boogie Boogie 1:00
B1. Cryin' Shame 3:43
B2. Darling You Were All That I Had 4:27
B3. Cotton Growin' Man 4:03
B4. Goin' Down In Hollywood 4:42
| Tim Rose (1xVinyl , LP, Album) | UK, 1974 | Dawn (DNLS 3062) |
|---|---|---|
| Tim Rose (1xVinyl , LP, Album) | US, 1972 | Playboy Records (PB-101) |
| Tim Rose (1xVinyl , LP, Album, Promo) | US, 1972 | Playboy Records (PB-101) |
| Tim Rose (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Germany, 2018 | Line Records (LICD 600077 E) |
| Tim Rose (1xVinyl , LP, Album) | Germany, 1972 | Playboy Records (PB-101) |
| Tim Rose (1xVinyl , LP, Album) | US, 1972 | Playboy Records (PB-101) |
| Truth Hurts (1xCD , LP, Album, Stereo) | Australia, 1972 | Not On Label (none) |
| Tim Rose (1xVinyl , LP, Album, Stereo) | New Zealand, 1972 | Playboy Records (PB-101) |
| Tim Rose (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Germany, 1972 | Playboy Records (PB-101) |
| Tim Rose (1xVinyl , LP, Album) | Canada, 1972 | Playboy Records (PB-101) |
| Tim Rose (1xCassette , Album) | Australia, 1972 | Playboy Records (ACT 2410) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.