Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Dunno What It Is (About You)
A2. Boulevard Of Broken Dreams
A3. Give Me A Reason
A4. It Ain't Just Jazz
A5. The Revengers
B1. Whispering Tree
B2. Deeper Into Harmony
B3. Night In Acton
B4. A Fist Full Of Dub
B5. Day On Vibration
| Life & Soul (1xVinyl , LP, Album) | Europe, 1992-06-08 | Rhythm King (468993 1), Epic (468993 1) |
|---|---|---|
| Life & Soul (1xCD , Album) | Europe, 1992-06-08 | Rhythm King (468993 2), Epic (468993 2) |
| Life & Soul (1xCD , Album) | UK, 1991 | Rhythm King (468993 2), Epic (468993 2) |
| Life & Soul (1xCassette , Album) | UK & Europe, 1992-06-08 | Rhythm King (468993 4), Epic Associated (468993 4) |
| Life & Soul (1xCassette , Album) | Indonesia, 1992 | Sony (E 2560892), Epic (468 993 4) |
| Life & Soul (1xCassette , Album) | Turkey, 1992 | Epic (468993 4), Uzelli (B 389) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.