Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Hands Up (Clean) 4:02
2. Hands Up (Instrumental) 4:01
3. Hands Up (Album) 4:01
| Hands Up (1xCD , Single) | Europe, 2006 | G Unit (1709747), Interscope Records (1709747) |
|---|---|---|
| Hands Up (1xCD , Maxi-Single, Enhanced) | Europe, 2006-09-26 | G Unit (0602517090408), Interscope Records (0602517090408) |
| Hands Up (1xCD , Single, Promo) | Europe, 2006 | Interscope Records (LBHANDSCDP1) |
| Hands Up (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | UK & Europe, 2006-09-29 | Interscope Records (1709748) |
| Hands Up (1xCD , Single, Promo) | UK & Europe, 2006 | G Unit (BANKS4), Interscope Records (BANKS4) |
| Maria Yudina Edition (8xCD, 1xBox Set , Compilation, Stereo, Mono, Single) | Germany, Austria, & Switzerland, 2006 | Brilliant Classics (8909) |
| Hands Up (1xCD , Single, Promo) | US, 2006 | Interscope Records (INTR-11851-2), G Unit (INTR-11851-2) |
| Hands Up (1xCDr , Single, Promo) | US, 2005 | Interscope Records (INTR-11851-2) |
| Hands Up (1xCDr , Single, Promo) | France, 2006 | G Unit (none), Interscope Records (none), Polydor (none) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.