Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. サバオのメケメケカーニバル 3:24
2. ツナスパ☆キラリ 3:26
3. 恋のエメラルド 3:49
4. 神様のエスキース 3:15
5. 麦の歌 3:43
| One (1xCD , Album) | Australia, 2000 | Mushroom (0119912MSH) |
|---|---|---|
| One (1xCD , Album) | Germany, 2000 | Mushroom (0119912MSH) |
| One (1xCD , Promo, Sampler) | Japan, 2000 | Mushroom (none) |
| One (1xCD , Album) | UK, 2000 | Mushroom (MUSH77CD), Standard Records (MUSH77CD) |
| One (1xCD , Album) | Indonesia, 2000 | Mushroom (MUSH77CD), Standard Records (MUSH77CD) |
| One (1xCD , Album, Promo) | US, 2000 | C2Records (CSK 15056) |
| One (1xCassette , Album) | Indonesia, 2000 | Mushroom (MUSH77MC) |
| One (2xCD , Album) | Australia, 2000 | Standard Records (STS1201) |
| One (1xCassette , Album) | Australia, 2000 | Standard Records (STC1201) |
| One (1xCD , Album) | Australia, 2000 | Standard Records (STD 1201) |
| One (1xCassette , Album) | Thailand, 2000 | Mushroom (MUSH77MC) |
| One (1xCD , Album, Promo, Sampler) | UK, 2000 | Standard Records (S2SFOUR), Mushroom (S2SFOUR) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.