Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Decadence 8:18
B. Attraction 7:38
| Decadence (1xVinyl , 12", Single Sided) | France, 2004-10-00 | Influence Records (INFLUENCE 001) |
|---|---|---|
| Decadence / Attraction (1xVinyl , 12", 45 RPM) | France, 2004-10-25 | Influence Records (INFLUENCE 002) |
| Decadence / Attraction (1xVinyl , 12") | Germany, 2004-12-28 | Unlimited Sounds (US 014) |
| Decadance / Attraction (1xVinyl , 12") | Italy, 2004 | Oxyd Records (OX5142) |
| Decadence / Attraction (1xVinyl , 10", Single, Promo) | Germany, 2004 | Unlimited Sounds (US 014) |
| Decadence (4xFile , WAV, EP) | France, 2004 | Influence Records (INFLUENCE 002) |
| Decadence / Attraction (1xVinyl , 12", 45 RPM, White Label) | France, 2004-10-25 | Influence Records (INFLUENCE 002) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.