Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Majesty
A2. Good Lookin'
A3. Danger
A4. Electric Man
A5. Julie Ann
B1. Mongolia
B2. Reggae De American Babies
B3. One More Soldier
B4. The Dance
B5. Sadie
| 10K-LA (1xCD , Album) | US, 1991 | JVC (JMI-2011-2) |
|---|---|---|
| 10K-LA (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1984 | JVC (VIJ-28033) |
| 10K-LA (1xCassette , Album) | Indonesia, 1984 | Odyssey Music (OMD J8095-I), Odyssey Music (TJ-1043) |
| 10K-LA (1xCD , Album) | Japan, 1984 | JVC (VDP-74) |
| 10K-LA (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan, 1984 | JVC (VIJ-28033) |
| 10K-LA (1xCassette , Stereo) | US, 1984 | Intersound (PCJ 610) |
| 10K-LA (1xCD , Album) | Japan, 1991-02-21 | JVC (VICJ-23036) |
| 10K-LA (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan, 1984 | JVC (VIJ-28033) |
| 10K-LA (1xCassette , Album, Unofficial Release, Stereo) | Indonesia, 1984 | Billboard (BD 8075) |
| 10K-LA (1xCD , Album) | US, 1984 | ProJazz (CDJ 610) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.